bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 9.065 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 8.973 | 9.433 | 9.433 | 9.433 | 9.433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3O-ontwikkelingen | -51 | 349 | 373 | 420 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 7 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 151 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembercirculaire | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 8.937 | 10.456 | 10.511 | 10.558 | 10.656 | |||||||||||||||||||||||||||||
