bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 1.796 | 1.034 | 1.338 | 1.706 | 1.705 | ||||||||||||||||||||||
| Baten | -753 | -502 | -502 | -502 | -502 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo | 1.043 | 532 | 836 | 1.204 | 1.204 | ||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 3.100 | 820 | 440 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -1.550 | -76 | -84 | -84 | -84 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 1.550 | 744 | 356 | -84 | -84 | ||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | -3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3O-ontwikkelingen | 97 | 154 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 2.690 | 1.427 | 1.320 | 1.198 | 1.197 | ||||||||||||||||||||||
